Numeris | Žaidėjas | Gim. data | Ūgis | Pozicija |
---|---|---|---|---|
Gaudvinas Šniaukštas | 1992-02-05 | 190 | PF | |
Tautvydas Jodelis | 1994-05-03 | 197 | SF | |
Žygimantas Žiukas | 1994-03-20 | 186 | PG | |
Mantas Judickas | 2007-10-05 | 183 | PG | |
Donatas Radžiūnas | 1999-04-03 | 205 | C | |
Domantas Ridikas | 1999-09-13 | 195 | SF | |
Paulius Martinonis | 1990-06-19 | 190 | SF | |
Saimonas Butkys | 1996-11-18 | 188 | SG | |
Gediminas Žiukas | 1995-11-01 | 187 | SG | |
Eligijus Sriubas | 1991-08-26 | 192 | C | |
Naglis Padkočiūnas | 2006–10–21 | 181 | SG | |
Žygimantas Šapoka | 2007-07-22 | 196 | PF | |
Martynas Čerškus | 2007–04–26 | 187 | PG | |
Kajus Volkovas | 2007-07-20 | 187 | SF | |
Eitvydas Sriubas | 2007-03-15 | 195 | PF | |
Simas Juodka | 2008-03-19 | 192 | SF | |
Ainoras Vogulis | 2008-01-28 | 196 | PF |
Komandos vyr. treneris Ramūnas Šližys
Trenerio asistentas Paulius Leonavičius
Komandos vadovas Gaudvinas Šniaukštas