Numeris | Žaidėjas | Gim. data | Ūgis | Pozicija |
---|---|---|---|---|
33 | Gaudvinas Šniaukštas | 1992-02-05 | 190 | PF |
3 | Tautvydas Jodelis | 1994-05-03 | 197 | SF |
5 | Žygimantas Žiukas | 1994-03-20 | 186 | PG |
29 | Mantas Judickas | 2007-10-05 | 183 | PG |
14 | Donatas Radžiūnas | 1999-04-03 | 205 | C |
21 | Paulius Martinonis | 1990-06-19 | 189 | SF |
12 | Aurimas Andriejauskas | 1981-11-29 | 191 | SG |
1 | Saimonas Butkys | 1996-11-18 | 188 | SG |
7 | Gediminas Žiukas | 1995-11-01 | 187 | SG |
11 | Eligijus Sriubas | 1991-08-26 | 192 | C |
9 | Tomas Bartašius | 2005–04–04 | 203 | PF |
40 | Benas Pociūnas | 1998-06-12 | 195 | SF |
21 | Edgaras Šlaitas | 2000–01–21 | 180 | PG |
24 | Kajus Volkovas | 2007-07-20 | 187 | SF |
47 | Aurimas Kvietkauskas | 1988–04–09 | 190 | C |
Komandos vyr. treneris Ramūnas Šližys
Trenerio asistentas Paulius Leonavičius
Komandos vadovas Gaudvinas Šniaukštas